КОТЛЫ-ПЛИТЫ (производство ЗАО Калвис)
Тип | Мощность (kW) | Отапливаемая площадь (м²) | Цена в ГРН с НДС | Примечание |
KALVIS-4* (с регулятором тяги) | 14 | 80-160 | 27 250 | Котел-плита (2 конфорки) |
KALVIS-4AB* (с регулятором тяги) | 18 | 80-180 | 41 300 | Котел-плита с духовкой (2 конфорки + камера для сушки) |
KALVIS-4ASB-1N** | 12 | 40-130 | 49 000 | Котел-плита с духовкой (2 конфорки + камера для сушки) |
KALVIS-4ASB | 12 | 40-130 | 32 750 | Котел-плита з духовкою (2 комфорки + камера для сушки) |
KALVIS -4B* (с регулятором тяги) | 13 | 60-140 | 20 250 | Котел-плита (1 комфорка) |
KALVIS-4B-1 (с регулятором тяги) | 13 | 60-140 | 31 250 | Котел-плита (1 комфорка) |
KALVIS - 4C | 11 | 40-100 | 17 100 | Котел-плита (2 комфорки) |
KALVIS - 4CM | 8 | 40-80 | 14 550 | Котел-плита (1 комфорка) |
Примечание: *возможно встроить отдельно комплектующее электронагревательный элемент (тэн);
** двери топки и духовки из стеклокерамики
БАННЫЕ ПЕЧИ (производство ЗАО Калвис)
Тип | Мощность (kW) | Отапливаемая площадь (м³) | Цена в ГРН с НДС | Примечание |
KALVIS-PR-2-SN | 11 | 8-16 | 12 850 | Банная печь-камин со стеклом с выносной топкой |
KALVIS-PR-2-S | 15 | 12-20 | 16 300 | Банная печь-камин со стеклом с выносной топкой |
KALVIS-PR-2-1 | 15 | 12-20 | 24 800 | Банная печь-камин со стеклом с выносной топкой |
KALVIS-PR-3-S | 10 | 6-12 | 14 150 | Банная печь-камин со стеклом с выносной топкой |
KALVIS-PR-5-S | 12 | 12-20 | 18 350 | Банна піч-камін зі склом, з виносною топкою |
KALVIS-PR-5-1 | 12 | 12-20 | 24 800 | Банная печь-камин со стеклом с выносной топкой |
ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ (производство ЗАО Калвис)
Тип | Мощность (kW) | Отапливаемая площадь (м²) | Цена в ГРН с НДС | Примечание |
KALVIS-KO-2N | 40-90 | 23 000 | Котел-плита | |
KALVIS-KO-2A-1** | 50-100 | 36 900 | Котел-плита з духовкою | |
KALVIS-1-1** | 50-100 | 25 100 | Камін |
Примечание: ** Двери топки и духовки из стеклокерамики
БЫТОВЫЕ КОТЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Тип | Мощность (kW) | Отапливаемая площадь (м²) | Цена в ГРН с НДС | Примечание |
KALVIS – 16 П* | 16 | 60-200 | 27 450 | Загрузка спереди |
KALVIS – 2-12М | 12 | 60-140 | 18 150 | Загрузка спереди |
KALVIS – 16* | 16 | 100-200 | 38 450 | Загрузка спереди и сверху |
KALVIS – 20* | 20 | 140-250 | 40 300 | Загрузка спереди и сверху |
KALVIS – 25* | 25 | 180-300 | 42 300 | Загрузка спереди и сверху |
KALVIS – 30* | 30 | 220-350 | 47 700 | Загрузка спереди и сверху |
KALVIS – 40* | 40 | 300-450 | 52 100 | Загрузка спереди и сверху |
KALVIS – 50* | 50 | 350-550 | 61 950 | Загрузка сверху |
KALVIS – 70* | 70 | 400-800 | 96 900 | Загрузка спереди и сверху |
KALVIS – 2-16N | 16 | 100-200 | 43 000 | Загрузка спереди и сверху (новая модель) |
KALVIS – 2-20N | 20 | 140-250 | 51 650 | Загрузка спереди и сверху (новая модель) |
KALVIS – 2-30N | 30 | 220-350 | 57 600 | Загрузка спереди и сверху (новая модель) |
KALVIS – 2-40N | 40 | 300-480 | 59 400 | Загрузка спереди и сверху (новая модель) |
Примечание: * возможно встроить отдельно комплектующее электронагревательный элемент (тэн)
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
КОТЛЫ РУЧНОЙ ЗАГРУЗКИ
Тип | Мощность (kW) | Цена в ГРН с НДС | Примечание |
KALVIS-100 | 100 | 149 800 | Котлы с ручной загрузкой, для использования всех видов твердого топлива |
KALVIS-140 | 140 | 170 350 | |
KALVIS-190 | 190 | 227 300 | |
KALVIS-220 | 220 | 242 300 | |
KALVIS-250 | 250 | 264 400 | |
KALVIS-320 | 320 | 328 500 | |
KALVIS-400 | 400 | 353 600 | |
KALVIS-500 | 500 | 440 500 | |
KALVIS-600 | 600 | 532 800 | |
KALVIS-700 | 700 | 569 500 | |
KALVIS-950 | 1000 | 678 400 | |
KALVIS-1250 | 1250 | 797 300 |
КОТЛЫ ПОД АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОДАЧУ ТОПЛИВА
Тип | Мощность (kW) | Цена в ГРН с НДС | Примечание |
KALVIS-100M | 100 | 164 100 | Котлы под автоматическую подачу топлива (опилки, щепа, стружка) |
KALVIS-140M | 140 | 186 600 | |
KALVIS-190M | 190 | 248 900 | |
KALVIS-250M | 250 | 289 600 | |
KALVIS-320M | 320 | 359 700 | |
KALVIS-400M | 400 | 387 300 | |
KALVIS-500M | 500 | 460 900 | |
KALVIS-600M | 600 | 557 400 | |
KALVIS-720M | 720 | 595 800 | |
KALVIS-850M | 850 | 643 300 | |
KALVIS-950M | 1000 | 716 100 | |
KALVIS-1500M | 1500 | 841 650 |
ДЫМОСОСЫ
Модель | Номинальная мощность (kW) | Объем вытяжки выходных газов (м3/с) | Максимальная тяга (Pa) | Цена в ГРН с НДС |
VMT 180-45 | 0,18 | 0,075 | 450 | 9 450 |
VMT 260-75 | 0,55 | 0,3 | 900 | 13 800 |
LOPP 230-105 | 0,75 | 0,15 | 700 | 24 000 |
LOPP 330-105 | 2,2 | 0,68 | 1200 | 30 400 |
RVI 400 | 2,2 | 0,9 | 1250 | 46 500 |
RVI 500 | 5,5 | 1,6 | 1650 | 62 600 |
RVI 630 | 5,5 | 2,2 | 1430 | 83 400 |
Робоче колесо VMT 260-75 | 2 700 | |||
Робоче колесо LOPP 230-105 | 4 620 | |||
Робоче колесо LOPP 330-105 | 6 310 | |||
Робоче колесо RVI 500 | 11 500 |
МУЛЬТИЦЫКЛОНЫ
Модель | Мощность котла (kW) | Цена в ГРН с НДС |
МС-2 | 100-140 | 33 400 |
МС-3 | 190-320 | 34 950 |
МС-4 | 400 | 38 050 |
МС-6 | 500-600 | 48 850 |
МС-8 | 720-1000 | 57 150 |
МС-10 | 1250-1500 | 69 500 |
МС-12 | 2000-2500 | 76 100 |