1260
2510
обє’м, дм3 (л) | 226 | 288 | 523 | 628 | 733 | 1100 | 1280 | 1700 | 2090 | 2266 | 2730 | 3240 |
завантажувальний отвір B x H, мм: | 400 x 450 | 400 x 450 | 600x620 | 600 x 620 | 600 x 620 | 600х620 | 600х620 | 600х620 | 600х620 | 600х620 | 700х720 | 700х720 |
Номінальне розрідження в топці котла, мбар (Пa) *4 | 0,25 (25) |
Мінімальна тяга в димовій трубі, мбар (Пa) | 1,8 (180) | 1,9 (190) | 2,0 (200) | 2,15 (215) | 2,3 (230) | 2,4 (240) | 2,7 (270) | 2,9(290) | 3,1 (310) | 3,3(330) | 3,4(340) | 3,6(360) |
Рекомендується встановлювати разом з мультициклоном *3 | MC-2 | MC-2 | MC-2 | MC-3 | MC-3 | MC-4 | MC-6 | MC-6 | MC-8 | MC-8 | MC-10 | MC-10 |
Аеродинамічний опір, при QN, не більше ніж, Пa | 45 | 55 | 105 | 115 | 125 | 210 | 220 | 260 | 290 | 300 | 310 | 330 |
Температура вихідних газів не більше, °C | 230 |
Об’єм газів, що виходять з котла, м3/год *1 | 484 | 678 | 920 | 1065 | 1211 | 1550 | 1936 | 2421 | 2906 | 3390 | 4601 | 6054 |
Розміри димоходів, мм | 240х240 | 240х240 | 290х290 | 290х290 | 290х290 | Ø 325 | Ø 325 | Ø 325 | Ø 380 | Ø 480 | Ø 480 | Ø 480 |
Максимальний робочий тиск води, бар (MПa) | 6,0 (0,6) |
Мінімальний допустимий тиск води, бар (MПa) | 1,5 (0,15) |
Діапазон температурного режиму роботи котла, ºC | 60-110 |
Дебет води при Δt =20 ºC, т/год | 4,26 | 5,97 | 8,11 | 9,39 | 10,68 | 13,67 | 17,09 | 21,37 | 25,65 | 29,93 | 40,62 | 53,5 |
Гідравлічний опір при Δt =20 ºC, м H2O | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,49 |
Об’єм води в котлі, м³ | 0,22 | 0,27 | 0,53 | 0,6 | 0,68 | 0,94 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3 |
Поверхня нагріву котла, м² | 5,1 | 6,9 | 9,6 | 12,4 | 12,4 | 15 ,9 | 19,8 | 27,3 | 29,8 | 34,7 | 64,6 | 74,4 |
З’єднувальні патрубки | умовний діаметр, мм (дюйми) фланець, Ø мм | 65 (2½") 160 | 65 (2½") 160 | 65(2½") 160 | 65 (2½") 160 | 65 (2½") 160 | 80 (3") 185 | 80 (3") 185 | 80 (3") 185 | 80 (3") 185 | 80 (3") 185 | 80 (3") 185 | 80 (3") 185 |
Габаритні розміри не більше | H - висота, мм B - ширина, мм L*5 - довжина, мм | 2040 1100 1580 | 2040 1100 1750 | 2360 1250 1950 | 2360 1250 2150 | 2360 1250 2320 | 2780 1500 2400 | 2860 1500 2600 | 2860 1500 2840 | 2950 1650 3030 | 2950 1650 3220 | 3150 1870 3150 | 3150 1870 3545 |
Маса, не більше, кг | 988 | 1170 | 1750 | 2000 | 2100 | 2800 | 3100 | 3500 | 4200 | 4700 | 5865 | 6735 |
*1 Встановлені параметри дійсні при використанні палива вологістю до 25% (використовувати дрова вологістю понад 30% не рекомендується).
*2 Як альтернативу кусковому паливу, можна використовувати сипуче біопаливо деревини та агровідходи.
*3 Виробник ТОВ „Волинь-Кальвіс“.
*4 При номінальній потужності котла.
*5 Довжина котла без врахування габариту пневмоочистки.
Розміри

Котел, mm | K-100 | K-140 | K-190 | K-220 | K-250 | K-320 | K-400 | K-500 | K-600 | K-700 | K-950 | K-1250 |
H B L | 1940 1060 1580 | 1940 1060 1750 | 2260 1240 1950 | 2260 1240 2130 | 2260 1240 2320 | 2730 1460 2340 | 2730 1460 2540 | 2830 1460 2710 | 2950 1610 2990 | 2950 1610 3180 | 3150 1840 3040 | 3150 1840 3430 |
A | 710 | 710 | 890 | 890 | 890 | 1090 | 1090 | 1090 | 1256 | 1256 | 1476 | 1476 |
C | 930 | 1125 | 1195 | 1390 | 1585 | 1505 | 1700 | 1890 | 2086 | 2282 | 2370 | 2760 |
D | 1180 | 1370 | 1490 | 1685 | 1880 | 1815 | 2010 | 2200 | 2370 | 2560 | 2670 | 3060 |
E | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2230 | 2230 | 2370 | 2440 | 2470 | 2543 | 2543 |
F | 1120 | 1120 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1640 | 1670 | 1670 | 1605 | 1605 |
M | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 405 | 405 | 405 | 525 |
P | 240×240 | 240×240 | 290×290 | 290×290 | 290×290 | Ø325 | Ø325 | Ø325 | Ø380 | Ø480 | Ø480 | Ø480 |
T | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 |
B1 | 880 | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | 1280 | 1280 | 1280 | 1430 | 1430 | 1660 | 1660 |
L1 | 1800 | 2000 | 2150 | 2350 | 2540 | 2565 | 2730 | 2930 | 3180 | 3370 | 3440 | 3830 |
Схема