BOILERS WITH AUTOMATED FUEL LOADING
Type | Capacity (kW) | Price in UAH with VAT | Price in EUR with VAT |
KALVIS-100M | 100 | 164 100 | 4 883,9 |
KALVIS-140M | 140 | 186 600 | 5 553,6 |
KALVIS-190M | 190 | 248 900 | 7 407,7 |
KALVIS-250M | 250 | 289 600 | 8 619,0 |
KALVIS-320M | 320 | 359 700 | 10 705,4 |
KALVIS-400M | 400 | 387 300 | 11 526,8 |
KALVIS-500M | 500 | 460 900 | 13 717,3 |
KALVIS-600M | 600 | 557 400 | 16 589,3 |
KALVIS-720M | 720 | 595 800 | 17 732,1 |
KALVIS-850M | 850 | 643 300 | 19 145,8 |
KALVIS-950M | 1000 | 716 100 | 21 312,5 |
KALVIS-1500M | 1500 | 841 650 | 25 049,1 |
INDUCED FAN
Model | Rated capacity (kW) | Volume of discharge gas exhaust (m3/sec) | Maximum draft (Pa) | Price in UAH with VAT | Price in EUR with VAT |
VMT 180-45 | 0,18 | 0,075 | 450 | 9 450 | 296 |
VMT 260-75 | 0,55 | 0,3 | 900 | 13 800 | 432 |
LOPP 230-105 | 0,75 | 0,15 | 700 | 24 000 | 750 |
LOPP 330-105 | 2,2 | 0,68 | 1200 | 30 400 | 950 |
RVI 400 | 2,2 | 0,9 | 1250 | 46 500 | 1 454 |
RVI 500 | 5,5 | 1,6 | 1650 | 62 600 | 1 957 |
RVI 630 | 5,5 | 2,2 | 1430 | 83 400 | 2 607 |
Centrifugal impeller VMT 260-75 | 2 700 | 84 | |||
Centrifugal impeller LOPP 230-105 | 4 620 | 145 | |||
Centrifugal impeller LOPP 330-105 | 6 310 | 198 | |||
Centrifugal impeller RVI 500 | 11 500 | 360 |
MULTICYCLONE
Model | Rated capacity (kW) | Price in UAH with VAT | Price in EUR with VAT |
МС-2 | 100-140 | 33 400 | 995 |
МС-3 | 190-320 | 34 950 | 1 041 |
МС-4 | 400 | 38 050 | 1 133 |
МС-6 | 500-600 | 48 850 | 1 454 |
МС-8 | 720-1000 | 57 150 | 1 701 |
МС-10 | 1250-1500 | 69 500 | 2 069 |
МС-12 | 2000-2500 | 76 100 | 2 264 |
Phone: +38 095 2609147
Viber: +38 095 2609147
Phone: +38 097 1646323
Phone: +38 050 3736828
Viber: +38 050 3736828