
-
Наша характеристика

-
Контакти

Промислові котли твердопаливні автоматизовані з пневмоочисткою теплообмінника
Промислові котли твердопаливні з автоматизованою падочею пального
Промислові котли твердопаливні з механічною подачею пального
- KALVIS 100M
- KALVIS 140M
- KALVIS 190M
- KALVIS 250M
- KALVIS 320M
- KALVIS 400M
- KALVIS 500M
- KALVIS 600M
- KALVIS 720M
- KALVIS 850M
- KALVIS 950M
Промислові котли твердопаливні з ручним завантаженням пального
- KALVIS 100
- KALVIS 1250
- KALVIS 140
- KALVIS 190
- KALVIS 220
- KALVIS 250
- KALVIS 320
- KALVIS 400
- KALVIS 500
- KALVIS 600
- KALVIS 700
- KALVIS 950

Банні печі
Каміни
Котли-плити
Побутові автоматизовані котли
- KALVIS 2-20DG
- KALVIS 3-50DS
- KALVIS 3-50MPP
- KALVIS 3MPP
- KALVIS 6MPP
- KALVIS KSM 275-18
- KALVIS KSM 375-35
- KALVIS KSM 575-50
- KALVIS KSM 775-75
- KALVIS KSM 975-95
Побутові котли
- KALVIS 11
- KALVIS 2-12
- KALVIS 2-12M
- KALVIS 2-16
- KALVIS 2-16N
- KALVIS 2-20
- KALVIS 2-20N
- KALVIS 2-25
- KALVIS 2-30
- KALVIS 2-30N
- KALVIS 2-40
- KALVIS 2-70
- KALVIS 2-8
- KALVIS 3-50
- KALVIS 5-16(10)
- KALVIS 5-20
Побутові повітряногрійні котли

-
Димососи
-
Мультициклони

-
Сільхозпродукція

всього
сейчас на сайте



Каталог
Прайс на продукцію
Тип | Номінальна теплопро-дуктивність, кBт | Площа обігріву м2 | Ціна в грн з ПДВ | Примітка |
KALVIS-4* (з регу- лятором тяги) | 14 | 80-160 | 35 500 | котел-плита (2 камфорки) |
KALVIS-4АВ* (с ре- гулятором тяги) | 17 | 80-180 | 38 200 | котел-плита з духовкою (2 камфорки + камера для сушки) |
KALVIS-4АSВ-1N** | 12 | 40-130 | 49 000 | котел-плита с духовкой (2 камфорки + камера для сушки) |
KALVIS-4АSВ | 12 | 40-130 | 32 750 | котел-плита с духовкой (2 камфорки + камера для сушки) |
KALVIS-4B "Solo"* (с регулят. тяги) | 12 | 60-140 | 18 750 | котел-плита (1 камфорка) |
KALVIS-4B-1 | 12 | 60-140 | 31 250 | котел-плита (1 камфорка) |
KALVIS-4C | 10 | 40-100 | 15 850 | котел-плита (2 камфорки) |
KALVIS-4CM | 8 | 40-80 | 13 450 | котел-плита (1 камфорка) |
БАНІ ПЕЧІ | ||||
KALVIS-PR-2-S | 15 | 12-20 м3 | 16 200 | Банна піч-камін (скло, з виносною топкою) |
KALVIS-PR-2-1 | 15 | 12-20 м3 | 24 700 | Банна піч-камін (скло, з виносною топкою) |
KALVIS-PR-3-S | 10 | 6-12 м3 | 13 750 | Банна піч-камін (скло, з виносною топкою) |
KALVIS-PR-2-SN | 11 | 6-12 м3 | 12 300 | Банна піч-камін (скло, з виносною топкою) |
KALVIS-PR-5-1 | 12 | 12-20 м3 | 24 700 | Банна піч (з виносною топкою) |
KALVIS-PR-5-S | 12 | 12-20 м3 | 18 350 | Банна піч-камін (скло, з виносною топкою) |
КОТЛИ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ ГАРЯЧИМ ПОВІТРЯМ | ||||
KALVIS-1-1** | 9 | 40-90 м3 | 25 100 | Камин |
KALVIS-КО-2N | 8 | 50-100 м3 | 20 100 | Котел-плита (1 камфорка) |
KALVIS-КО-2А-1** | 10 | 50-100 м3 | 36 900 | Котел-плита з духовкою (2 камфорки + камера для сушки) |
ЗМІЙОВИКИ ОХОЛОДЖЕННЯ НА КОТЛИ KALVIS-2...; KALVIS-50; KALVIS-5...; KALVIS-10; KALVIS-11 | ||||
Змійовик охолодження AAG-6 | 20 | відсут. | KALVIS-16; -20; -25; KALVIS-16П; KALVIS-20П; KALVIS-10 | |
Змійовик охолодження AAG-9 | 30 | відсут. | KALVIS-30; KALVIS-40; KALVIS-11 | |
Змійовик охолодження AAG-12 | 50 | відсут. | KALVIS-50 | |
Змійовик охолодження AAG-17 | 70 | відсут. | KALVIS-2-70 |
** - Двері топки і духовки із склокераміки
ПОБУТОВІ КОТЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ
Тип | Потужність, (kW) | Опалювальна площа, (м²) | Ціна в ГРН з ПДВ | Примітка |
Кальвіс – 16 П* | 16 | 60-200 | 25400,00 | Завантаження спереду |
Кальвіс – 16* | 16 | 100-200 | 35600,00 | Завантаження спереду і зверху |
Кальвіс – 20* | 20 | 140-250 | 37300,00 | Завантаження спереду і зверху |
Кальвіс – 25* | 25 | 180-300 | 39150,00 | Завантаження спереду і зверху |
Кальвіс – 30* | 30 | 220-350 | 44150,00 | Завантаження спереду і зверху |
Кальвіс – 40* | 40 | 300-450 | 48250,00 | Завантаження спереду і зверху |
Кальвіс – 50* | 50 | 350-550 | 57350,00 | Завантаження зверху |
Кальвіс – 70* | 70 | 400-800 | 89700,00 | Завантаження спереду і зверху |
Кальвіс – 2-16N | 16 | 100-200 | 39800,00 | Завантаження спереду і зверху (нова модель) |
Кальвіс – 2-20N | 20 | 140-250 | 47800,00 | Завантаження спереду і зверху (нова модель) |
Кальвіс – 2-30N | 30 | 220-350 | 53300,00 | Завантаження спереду і зверху (нова модель) |
Примітка: * можливо вмонтувати окремо комплектуючий електронагрівальний елемент (тен);
Моб. 0952609147, 097-164-63-23 Архіпчук Роман Миколайович
Також під замовлення котли центрального опалення потужністю від 100 кВт до 5000 кВт
Вся продукція сертифікована в Україні
Ціни дійсні з 02.07.2018р.
ПРОМИСЛОВІ ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ
Тип |
Потужність, (кВт.) | Ціна в грн. з ПДВ |
Примітка
|
КОТЛИ РУЧНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ | |||
KALVIS-100 | 100 | 118400,00 |
|
KALVIS-140 | 140 | 134600,00 | |
KALVIS-190 | 190 | 179600,00 | |
KALVIS-220 | 220 | 191500,00 | |
KALVIS-250 | 250 | 209000,00 | |
KALVIS-320 | 320 | 259600,00 | |
KALVIS-400 | 400 | 279500,00 | |
KALVIS-500 | 500 | 338950,00 | |
KALVIS-600 | 600 | 410000,00 | |
KALVIS-700 | 700 | 438200,00 | |
KALVIS-950 | 1000 | 526700,00 | |
KALVIS-1250 | 1250 | 619000,00 | |
КОТЛИ ПІД АВТОМАТИЧНУ ПОДАЧУ ПАЛИВА | |||
KALVIS-100M | 100 | 126700,00 |
Котли під автоматичну подачу палива (тирса, щепа, стружка).
|
KALVIS-140M | 140 | 144050,00 | |
KALVIS-190M | 190 | 192200,00 | |
KALVIS-250M | 250 | 223650,00 | |
KALVIS-320M | 320 | 277800,00 | |
KALVIS-400M | 400 | 299100,00 | |
KALVIS-500M | 500 | 362700,00 | |
KALVIS-600M | 600 | 438700,00 | |
KALVIS-720M | 720 | 468900,00 | |
KALVIS-850M | 850 | 506300,00 | |
KALVIS-950M | 1000 | 563600,00 | |
KALVIS-1500M | 1500 | 662400,00 |
Моб. 0952609147, 097-164-63-23 Архіпчук Роман Миколайович
Ціни дійсні з 05.07.2018 року
Директор А.М. Понікарчук
Модель димососу | Номінальна потужність, кВт | Максимальна тяга, Па | Об`єм витяжки вихідних газів, м3/c | Цена в грн., з ПДВ |
VMT 180-45 | 0,18 | 450 | 0,075 | 9 450 |
VMT 260-75 | 0,55 | 900 | 0,3 | 13 800 |
LOPP 230-105 | 0,75 | 700 | 0,15 | 24 000 |
LOPP 330-105 | 2,2 | 1200 | 0,68 | 30 400 |
RVI 400 | 2,2 | 1250 | 0,9 | 46 500 |
RVI 500 | 5,5 | 1650 | 1,6 | 62 600 |
RVI 630 | 5,5 | 1430 | 2,2 | 82 500 |